|
我用redhat7。2+proftp做ftp服务
现在用户大概有300多个,但是我用top查看,资源占有率很高,ftp登陆服务器的速度也挺慢,原来用户少的时候就很快(不是dns解析的问题)UseReverseDNS 已经设置为off
资源占用如下 ,另外请教一下,我要建个用户有大概600的ftp,用什么软件好些?
1:52pm up 2 days, 19:34, 2 users, load average: 37.57, 38.65, 44.69
120 processes: 73 sleeping, 47 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 93.2% user, 6.7% system, 0.0% nice, 0.0% idle
Mem: 513300K av, 510240K used, 3060K free, 0K shrd, 2104K buff
Swap: 522072K av, 50420K used, 471652K free 301420K cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
6480 nobody 16 0 3804 3700 1264 R 2.7 0.7 0:00 proftpd
5866 kjdown 16 0 4380 4372 1248 R 2.5 0.8 0:00 proftpd
6231 kjdown 16 0 4276 4264 1212 R 2.5 0.8 0:00 proftpd
6323 softdown 16 0 4144 4136 988 R 2.5 0.8 0:00 proftpd
6340 softdown 16 0 4100 4084 1232 R 2.5 0.7 0:00 proftpd
6467 nobody 16 0 4080 4032 1116 R 2.5 0.7 0:00 proftpd
6468 nobody 16 0 3804 3700 1056 R 2.5 0.7 0:00 proftpd
6469 nobody 16 0 4080 4032 1220 R 2.5 0.7 0:00 proftpd
6470 nobody 16 0 4080 4032 1092 R 2.5 0.7 0:00 proftpd
6471 nobody 16 0 4080 4032 1308 R 2.5 0.7 0:00 proftpd
6472 nobody 16 0 3804 3700 924 R 2.5 0.7 0:00 proftpd
6473 nobody 16 0 3768 3572 840 R 2.5 0.6 0:00 proftpd
6474 nobody 16 0 4080 4032 1428 R 2.5 0.7 0:00 proftpd
6475 nobody 16 0 3804 3700 1024 R 2.5 0.7 0:00 proftpd
6476 nobody 16 0 4080 4032 1540 R 2.5 0.7 0:00 proftpd
6478 kjdown 16 0 4324 4320 2120 R 2.5 0.8 0:00 proftpd
6479 nobody 16 0 4080 4032 1744 R 2.5 0.7 0:00 proftpd
6315 kjdown 15 0 4304 4292 920 R 2.3 0.8 0:00 proftpd
6453 nobody 15 0 3804 3700 604 R 2.3 0.7 0:00 proftpd
6456 nobody 15 0 4080 4032 892 R 2.3 0.7 0:00 proftpd
6457 nobody 15 0 4080 4032 876 R 2.3 0.7 0:00 proftpd
6458 nobody 15 0 3880 3800 712 R 2.3 0.7 0:00 proftpd
6459 nobody 15 0 3804 3700 584 R 2.3 0.7 0:00 proftpd
6460 nobody 15 0 3804 3700 604 R 2.3 0.7 0:00 proftpd
6461 nobody 15 0 4080 4032 876 R 2.3 0.7 0:00 proftpd
6462 nobody 15 0 3804 3700 740 R 2.3 0.7 0:00 proftpd
6463 nobody 15 0 3880 3800 708 R 2.3 0.7 0:00 proftpd
6465 nobody 15 0 4080 4032 1028 R 2.3 0.7 0:00 proftpd
6466 nobody 15 0 3880 3800 948 R 2.3 0.7 0:00 proftpd
6481 nobody 16 0 3768 3572 1236 R 2.3 0.6 0:00 proftpd
6485 nobody 16 0 4080 4032 2128 R 2.3 0.7 0:00 proftpd
6482 nobody 16 0 4080 4032 2036 R 1.7 0.7 0:00 proftpd
6483 nobody 16 0 3804 3700 2004 R 1.7 0.7 0:00 proftpd
6484 nobody 16 0 4080 4032 2112 R 1.7 0.7 0:00 proftpd
6477 softdown 16 0 4140 4128 1520 R 1.3 0.8 0:00 proftpd
6486 nobody 16 0 4080 4032 3204 R 1.3 0.7 0:00 proftpd
6490 nobody 16 0 4080 4032 2712 R 1.1 0.7 0:00 proftpd
6487 nobody 16 0 3768 3572 2088 R 0.9 0.6 0:00 proftpd
983 root 11 0 80 20 20 R 0.7 0.0 42:00 portsentry
31425 download 11 0 3676 2124 2076 S 0.7 0.4 0:24 proftpd
6489 nobody 16 0 4080 4032 2936 R 0.5 0.7 0:00 proftpd
6464 root 11 0 1084 1084 836 R 0.3 0.2 0:00 top |
|