|
我在redhat as 3上编译了2.4.26的内核,但是启动后,top和sar命令的输出很奇怪
#top
11:23:26 up 2:22, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
48 processes: 47 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: cpu user nice system irq softirq iowait idle
total 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 1.1% 0.9% 0.0%
cpu00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
cpu01 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 0.8% 1.3% 0.0%
cpu02 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.4% 0.0%
cpu03 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.6% 0.0%
Mem: 1032756k av, 174432k used, 858324k free, 0k shrd, 93348k buff
54464k active, 67404k inactive
Swap: 2096376k av, 0k used, 2096376k free 25564k cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME CPU COMMAND
1 root 9 0 504 504 456 S 0.0 0.0 0:04 2 init
2 root 8 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 1 keventd
#sar
11:00:00 AM all 0.05 0.00 0.07 99.89
11:10:00 AM all 0.02 0.00 0.05 99.93
11:20:00 AM all 0.02 0.00 0.04 99.94
Average: all 100.40 0.00 100.40 0.00
这是怎么回事啊??搞不懂 |
|