|
发表于 2010-1-29 22:45:25
|
显示全部楼层
进入桌面后发现kded总是占用很高的cpu资源,如下log:
Tasks: 116 total, 2 running, 114 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 73.1%us, 26.6%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.3%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 510292k total, 498136k used, 12156k free, 37692k buffers
Swap: 514040k total, 10460k used, 503580k free, 199444k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2893 shine 20 0 111m 17m 12m R 75.4 3.6 19:35.91 kded4
2740 root 20 0 110m 52m 5572 S 11.3 10.5 3:09.43 X
3726 shine 20 0 59916 11m 8836 S 4.6 2.3 0:09.30 mplayer
3030 shine 20 0 171m 36m 16m S 2.9 7.3 0:15.27 konsole
3675 shine 20 0 277m 70m 30m S 1.7 14.2 1:18.84 firefox
3225 shine 20 0 132m 39m 25m S 1.2 7.9 0:36.11 smplayer
3745 shine 20 0 2484 1108 848 R 0.9 0.2 0:00.21 top
1 root 20 0 1880 576 548 S 0.0 0.1 0:01.59 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 events/0
5 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuset
6 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 khelper
9 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 netns
10 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 async/mgr
251 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.54 kblockd/0
254 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
255 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpi_notify
307 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata/0
308 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata_aux
313 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksuspend_usbd
319 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
322 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kseriod
369 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
370 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 pdflush
371 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.70 kswapd0 |
|