|
我使用top命令的时候发现
Cpu(s): 99.3% us, 0.7% sy, 0.0% ni, 0.0% id, 0.0% wa, 0.0% hi, 0.0% si
cpu(s) us达到了99.3% 但是我看平均负载load average: 1.05, 1.10, 1.09 都是1,也并不高
然后我用参数P查询消耗cpu情况,也没有看到很消耗cpu的进程,这是怎么回事情啊?
这个99.3%是消耗的什么啊?怎么去查它的进程啊?
我又追加了vmstat命令,结果如下
vmstat 5
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
1 0 94604 16432 257004 2297740 0 0 2 3 2 3 10 1 89 0
2 0 94604 16432 257004 2297764 0 0 0 37 1094 1531 99 1 0 0
1 0 94604 16048 257004 2297812 0 0 5 88 1063 1474 100 0 0 0
2 0 94604 16048 257004 2297812 0 0 0 36 1134 1448 99 1 0 0
1 0 94604 16256 257004 2297812 0 0 0 26 1185 1494 100 0 0 0
1 0 94604 16232 257004 2297836 0 0 0 62 1057 1451 100 0 0 0
1 0 94604 16200 257004 2297836 0 0 0 14 1039 1371 99 1 0 0
1 0 94604 15720 257004 2297856 0 0 0 69 1093 1473 99 1 0 0
1 0 94604 15592 257004 2297876 0 0 0 114 1098 1525 99 1 0 0
1 0 94604 15592 257004 2297908 0 0 4 54 1143 1479 100 0 0 0
1 0 94604 15592 257004 2297924 0 0 0 34 1039 1471 100 0 0 0
我这个服务器是负载过重吗?
大哥们能给点思路吗?
烦的是,6点一下班,us马上降了下来,这可能是什么情况啊,我们这个可是服务器,怎么和6点下班联系这么紧密哦,查又查不到进程。 |
|