|
3个网站,使用一个MYSQL服务器,独立与其他网站的服务器,是100M的网卡,数据库的数据才30M,
但用SSH连接MYSQL服务器很慢,查看MYSQL服务器运行情况,送出流量基本无法统计了,21分钟,估计10G的送出信息,我关闭过MYSQL,网络就恢复正常了,估计也是MYSQL的问题。
不明白的是,这可能是由于连接过多导致正常结果还是属于哪里配置错误,还是PHP程序哪里的不正确呢
我把查询等具体运行状态贴出来大家看,是phpmyadmin里边弄出来的
ø 每小时 %
尝试失败 93 228.53 12.03 %
中止 922 2,265.67 119.28 %
统计 773 1,899.52 100.00 %
下
连接
统计 ø 每小时 ø 每分钟 ø 每秒
31,206 76,683.69 1,278.06 21.30
查询方式 ø 每小时 %
admin commands 2,258 5,548.67 7.42 %
alter table 0 0.00 0.00 %
analyze 0 0.00 0.00 %
backup table 0 0.00 0.00 %
begin 0 0.00 0.00 %
change db 2,892 7,106.62 9.50 %
change master 0 0.00 0.00 %
check 0 0.00 0.00 %
commit 0 0.00 0.00 %
create db 0 0.00 0.00 %
create function 0 0.00 0.00 %
create index 0 0.00 0.00 %
create table 0 0.00 0.00 %
delete 266 653.65 0.87 %
delete multi 0 0.00 0.00 %
drop db 0 0.00 0.00 %
drop function 0 0.00 0.00 %
drop index 0 0.00 0.00 %
drop table 0 0.00 0.00 %
flush 0 0.00 0.00 %
grant 0 0.00 0.00 %
ha close 0 0.00 0.00 %
ha open 0 0.00 0.00 %
ha read 0 0.00 0.00 %
insert 102 250.65 0.34 %
insert select 0 0.00 0.00 %
kill 0 0.00 0.00 %
load 0 0.00 0.00 %
load master data 0 0.00 0.00 %
load master table 0 0.00 0.00 %
lock tables 0 0.00 0.00 %
optimize 0 0.00 0.00 %
purge 0 0.00 0.00 %
rename table 0 0.00 0.00 %
查询方式 ø 每小时 %
repair 0 0.00 0.00 %
replace 0 0.00 0.00 %
replace select 0 0.00 0.00 %
reset 0 0.00 0.00 %
restore table 0 0.00 0.00 %
revoke 0 0.00 0.00 %
rollback 0 0.00 0.00 %
savepoint 0 0.00 0.00 %
select 26,268 64,549.35 86.31 %
set option 0 0.00 0.00 %
show binlog events 0 0.00 0.00 %
show binlogs 0 0.00 0.00 %
show create 0 0.00 0.00 %
show databases 20 49.15 0.07 %
show fields 0 0.00 0.00 %
show grants 0 0.00 0.00 %
show keys 0 0.00 0.00 %
show logs 0 0.00 0.00 %
show master status 0 0.00 0.00 %
show new master 0 0.00 0.00 %
show open tables 0 0.00 0.00 %
show processlist 1 2.46 0.00 %
show slave hosts 0 0.00 0.00 %
show slave status 0 0.00 0.00 %
show status 11 27.03 0.04 %
show innodb status 1 2.46 0.00 %
show tables 36 88.46 0.12 %
show variables 10 24.57 0.03 %
slave start 0 0.00 0.00 %
slave stop 0 0.00 0.00 %
truncate 0 0.00 0.00 %
unlock tables 0 0.00 0.00 %
update 1,518 3,730.24 4.99 %
update multi 0 0.00 0.00 % |
|