|
linux的load average值为多大合适?我的redhat linux as3 的load average值为2.12, 2.16, 2.16 以上时,服务器服务就有点慢了,但是cpu利用率资源不高,系统中的程序占用的内存和cpu资源也很少,请问怎样可以提高系统性能?
[code:1] 23:09:25 up 42 days, 22:13, 1 user, load average: 2.32, 2.23, 2.19
86 processes: 83 sleeping, 1 running, 2 zombie, 0 stopped
CPU states: cpu user nice system irq softirq iowait idle
total 40.8% 0.0% 36.9% 0.0% 0.0% 0.0% 22.2%
cpu00 46.3% 0.0% 49.1% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5%
cpu01 35.1% 0.0% 27.9% 0.1% 0.0% 0.0% 36.7%
cpu02 28.9% 0.0% 23.9% 0.0% 0.0% 0.0% 47.1%
cpu03 52.8% 0.0% 46.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3%
Mem: 3094720k av, 3074136k used, 20584k free, 0k shrd, 188092k buff
1741512k actv, 24k in_d, 56936k in_c
Swap: 2040212k av, 0k used, 2040212k free 2039432k cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME CPU COMMAND
25271 game 25 0 39976 39M 12740 S 24.3 1.2 665:58 1 java
25269 game 25 0 40732 39M 12692 S 23.8 1.3 72:07 3 java
25261 game 25 0 45648 44M 12200 S 23.5 1.4 1085m 2 java
25266 game 25 0 51472 50M 12576 S 2.1 1.6 35:13 2 java
18189 game 25 0 34280 33M 11880 S 0.7 1.1 1:26 3 java
25275 game 25 0 39788 38M 12148 S 0.6 1.2 4:09 1 java
25267 game 25 0 37072 36M 12080 S 0.5 1.1 2:35 1 java
25274 game 25 0 34152 33M 11844 S 0.5 1.1 2:01 2 java
25260 game 25 0 20920 20M 7844 S 0.3 0.6 1:57 0 java
18191 game 20 0 168M 168M 12056 S 0.3 5.5 1:22 3 java
18193 game 23 0 65936 64M 11836 S 0.3 2.1 1:09 2 java
1 root 15 0 520 520 460 S 0.0 0.0 0:58 1 init
[/code:1] |
|